W imieniu organizatorów i partnerów XI (O)polskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych gratulujemy laureatom i dziękuję za wysoki poziom wszystkim uczestnikom.
Poniżej prezentujemy listę laureatów z podziałem na kategorie. Lista zawiera zarówno liczbę zebranych punktów, jaki czas przesłania odpowiedzi (godzina, minuty, sekundy). W sumie można było zdobyć 30 punktów. Byli zawodnicy którzy osiągnęli 29 punktów, a o miejscu na podium musiał zdecydować czas udzielenia odpowiedzi. Wszyscy zaczęli rozwiązywać o test o godz. 17.12.
Wszystkich zapraszamy do Opola na uroczyste wręczenie nagród 11 marca o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu.
Laureatami 11. edycji testu zostali w kategorii:
Szkoły podstawowe
3.4.2025 17:20:14 16 / 30 Julia Gogała
3.4.2025 17:23:57 16 / 30 Marta Katra
3.4.2025 17:27:28 14 / 30 Anna Polak
3.4.2025 17:20:14 16 / 30 Julia Gogała
3.4.2025 17:23:57 16 / 30 Marta Katra
3.4.2025 17:27:28 14 / 30 Anna Polak
Szkoły ponadpodstawowe
3.4.2025 17:26:29 29 / 30 Konrad Walasik
3.4.2025 17:24:16 20 / 30 Emilia Lichowicz
3.4.2025 17:23:20 19 / 30 Emilia Szeląg
3.4.2025 17:26:29 29 / 30 Konrad Walasik
3.4.2025 17:24:16 20 / 30 Emilia Lichowicz
3.4.2025 17:23:20 19 / 30 Emilia Szeląg
Dorośli:
3.4.2025 17:26:54 29 / 30 Maciej Szemraj
3.4.2025 17:27:03 29 / 30 Jarosław Jurkowski
3.4.2025 17:27:11 29 / 30 Karolina Walasik
3.4.2025 17:26:54 29 / 30 Maciej Szemraj
3.4.2025 17:27:03 29 / 30 Jarosław Jurkowski
3.4.2025 17:27:11 29 / 30 Karolina Walasik
Tomasz Kwiatek, Prezes Fundacji Dla Dziedzictwa
Marcin Żukowski, Zastępca Komendanta Chorągwi Ziemi Opolskiej ZHR im. Rotmistrza Witolda Pileckiego